Программируемый 4-х пороговый измеритель типа PMS-970P
| ü | Универсальный измерительный вход 4...20 мA, 0...20 мA или 0...10 В |
| ü | Индикатор LED 4 × 20 мм, красный |
| ü | Встроенный блок питания 24 В пост. тока |
| ü | Дополнительные возможности:
| ð | 4 или 2 релейных выхода 1 A, 230 В |
| ð | пассивный токовый выход |
| ð | цифровой выход RS-485 |
|
Назначение, функция
Программируемый 4-х пороговый измеритель PMS-970P предназначен для работы с измерительными преобразователями, имеющими унифицированный выходной сигнал по току или напряжению. Устройство позволяет программировать значения пороговых уровней, управляющих выходными реле. Значения пороговых уровней указываются на линейном индикаторе, а их превышение дополнительно сигнализируется светодиодами на лицевой панели измерителя. Возможно использование как линейной характеристики преобразования, так и произвольной многоотрезочной, задаваемой потребителем. Измеритель дополнительно может быть оснащён цифровым выходом RS-485/MODBUS RTU и пассивным токовым выходом с программируемым диапазоном изменения тока.
Измеритель позволяет программировать следующие параметры:
| ♦ | диапазон показаний измеряемой величины и позицию десятичной точки; |
| ♦ | пороговый уровень и гистерезис работы реле; |
| ♦ | состояние контактов реле: нормально-замкнутые или нормально-разомкнутые; |
| ♦ | тип характеристики преобразования входного сигнала (многоотрезочная аппроксимация, мах 15 отрезков); |
| ♦ | степень фильтрации показаний; |
| ♦ | функцию „переменного включения реле”, применяемую для выравнивания эксплуатационного износа группы насосов. |
Технические характеристики
| Входной сигнал | 0/4...20 мA или 0...10 В |
| Диапазон показаний | -999 до 9999 |
| Погрешность показаний | ±0,1% |
| Релейные выходы | 4 × 1 A/250 В AC, NO |
| или | 2 × 1 A/250 В AC, NO/NC |
| Питание | 24 В AC/DC или 230 В AC |
| Встроенный блок питания | 24 В DC стабилиз., макс. 25 мA |
| Диапазон рабочих температур | 5…40°C |
| Температура хранения | -10…70°C |
| Корпус | щитовой, IP-65 (с лицевой стороны) |
. .